NOB 251 009 (NOB 09) aufgenommen am 02.08.2006 um 18:45 Uhr, Keitum, Sylt
NOB 251 003 (NOB 03) aufgenommen am 02.08.2006 um 19:26 Uhr, Keitum, Sylt
NOB Steuerwagen aufgenommen am 06.08.2006 um 12:34 Uhr, Morsum, Sylt
HLB 427 041 aufgenommen am 30.05.2011 um 16:32 Uhr, Niederwalgern
VIAS 428 138 (VIAS 404) aufgenommen am 02.06.2011 um 19:50 Uhr, Erbach(Rheingau)
HLB 648 014 (HLB 274) aufgenommen am 14.11.2011 um 11:21 Uhr, Nieder-Mörlen
HLB 646 425 (HLB 125) aufgenommen am 14.11.2011 um 12:14 Uhr, Nieder-Mörlen
VIAS 428 138 (VIAS 404) aufgenommen am 21.05.2015 um 10:46 Uhr, Assmannshausen
VIAS 428 147 (VIAS 413) aufgenommen am 11.10.2015 um 14:50 Uhr, Hattenheim
HLB 609 004 (HLB 4) aufgenommen am 20.04.2016 um 17:07 Uhr, Schneidhain
HLB 429 050 aufgenommen am 05.05.2016 um 09:04 Uhr, Kirch Göns
VIAS 428 139 (VIAS 405) aufgenommen am 20.07.2016 um 09:43 Uhr, Lorch(Rhein)
TR 460 012 aufgenommen am 30.10.2016 um 12:27 Uhr, Oberwesel
VLEXX 622 425 aufgenommen am 18.06.2017 um 17:29 Uhr, Sankt Goar
HLB 429 046 aufgenommen am 20.04.2018 um 12:40 Uhr, Niederweimar
TR 460 001 aufgenommen am 01.07.2018 um 17:00 Uhr, Sankt Goar
HLB 440 168 aufgenommen am 12.05.2020 um 09:32 Uhr, Babenhausen(Hess)
VLEXX 622 431 aufgenommen am 17.09.2020 um 14:26 Uhr, Oberwesel
CAN 442 151 aufgenommen am 18.09.2020 um 10:21 Uhr, Meisenbach, Haunetal
ABR 442 112 aufgenommen am 31.10.2020 um 12:41 Uhr, Lauffen(Neckar)
TRI 112 268 aufgenommen am 27.04.2021 um 16:33 Uhr, Heddesheim
CD 371 004 aufgenommen am 14.08.2021 um 17:52 Uhr, Rathen
TR 463 305 aufgenommen am 25.08.2021 um 12:26 Uhr, Niederheimbach
TR 463 306 aufgenommen am 03.09.2021 um 16:25 Uhr, Niederheimbach
GABW 427 014 (ET 3.04) aufgenommen am 05.09.2021 um 10:01 Uhr, Gingen(Fils)
VIAS 427 151 (VIAS 303) aufgenommen am 24.10.2021 um 11:34 Uhr, Hattenheim
TRI 110 428 aufgenommen am 27.02.2022 um 12:31 Uhr, Bochum-Langendreer
CAN 428 001 aufgenommen am 03.03.2022 um 11:17 Uhr, Neukirchen, Haunetal
CAN 428 001 aufgenommen am 03.03.2022 um 15:37 Uhr, Marbach, Petersberg
NX 442 372 aufgenommen am 06.08.2022 um 18:06 Uhr, Brühl
RRX 462 082 aufgenommen am 06.08.2022 um 18:35 Uhr, Brühl
TR 460 012 aufgenommen am 07.08.2022 um 16:52 Uhr, Niederheimbach
WFL 112 024 aufgenommen am 02.09.2022 um 15:03 Uhr, Lauffen(Neckar)
SWEG 442 306 aufgenommen am 02.09.2022 um 15:39 Uhr, Lauffen(Neckar)
SWEG 442 416 aufgenommen am 21.02.2023 um 15:24 Uhr, Neckarzimmern
STN 554 109 aufgenommen am 01.03.2023 um 10:12 Uhr, Hundstadt
CAN 428 007 aufgenommen am 03.05.2023 um 15:28 Uhr, Nüst, Hünfeld
CAN 427 003 aufgenommen am 03.05.2023 um 17:45 Uhr, Rückers, Hünfeld
CAN 428 003 aufgenommen am 04.06.2023 um 10:32 Uhr, Meisenbach, Haunetal
WFL 112 159 aufgenommen am 11.06.2023 um 14:28 Uhr, Oberdachstetten
GABY 463 040 aufgenommen am 24.06.2023 um 12:00 Uhr, Hattenhofen
DB 112 105 aufgenommen am 25.06.2023 um 16:27 Uhr, Treuchtlingen
WFL Dosto-Steuerwagen aufgenommen am 03.03.2024 um 11:36 Uhr, Oberdachstetten
HLB 440 262 aufgenommen am 02.05.2024 um 09:30 Uhr, Kirch Göns
HLB 440 257 aufgenommen am 02.05.2024 um 09:46 Uhr, Kirch Göns
HLB 440 261 aufgenommen am 08.05.2024 um 13:27 Uhr, Niederweimar
HLB 440 261 aufgenommen am 08.05.2024 um 15:31 Uhr, Niederwalgern
Regio 609 109 (VT 109) aufgenommen am 16.08.2024 um 17:21 Uhr, Niederheimbach
VLEXX 622 413 aufgenommen am 27.08.2024 um 17:47 Uhr, Niederheimbach
VHT VT2E aufgenommen im Herbst 1993, Neu-Anspach