VEB 796 690 aufgenommen am 21.09.2019 um 12:07 Uhr, Mayschoß
NX 110 469 aufgenommen am 20.07.2016 um 09:22 Uhr, Lorch(Rhein)
MRCE 189 997 (TXL) aufgenommen am 20.06.2018 um 19:29 Uhr, Frankenthal Süd
IRSI 421 393 aufgenommen am 25.06.2023 um 08:59 Uhr, Hagenacker, Dollnstein
EFZ 01 519 aufgenommen am 03.10.2005 um 13:53 Uhr, Edenkoben
DB 111 074 aufgenommen am 06.08.2022 um 18:53 Uhr, Brühl
DB 110 239 (E10 1239) aufgenommen am 18.06.2017 um 16:17 Uhr, Sonneneck, Spay
DB 110 239 (E10 1239) aufgenommen am 30.10.2016 um 12:50 Uhr, Oberwesel
DB 103 235 aufgenommen am 05.04.2007 um 10:34 Uhr, Nierstein
DB 103 184 aufgenommen am 02.06.2011 um 19:33 Uhr, Erbach(Rheingau)
DB 103 184 aufgenommen am 16.09.2007 um 18:10 Uhr, Heddesheim
DB 103 184 aufgenommen am 18.10.2006 um 11:20 Uhr, Nierstein
DB 103 113 aufgenommen am 26.05.2023 um 15:58 Uhr, Heddesheim
DB 103 001 (E03 001) aufgenommen am 22.04.2023 um 14:21 Uhr, Leutesdorf(Rhein)
DB 101 001 aufgenommen am 03.09.2023 um 11:11 Uhr, Bobenheim
CBB 110 383 aufgenommen am 16.09.2017 um 11:03 Uhr, Wiesloch-Walldorf
CBB 110 278 aufgenommen am 20.05.2018 um 09:53 Uhr, Kirch Göns
BYB 212 100 (V100 2100) aufgenommen am 27.05.2022 um 07:06 Uhr, Baldingen, Nördlingen
BYB 212 100 (V100 2100) aufgenommen am 25.05.2022 um 18:42 Uhr, Pfäfflingen, Nördlingen
BYB 194 192 aufgenommen am 23.07.2021 um 10:47 Uhr, Möttingen