DB 463 001 aufgenommen am 22.09.2020 um 12:43 Uhr, Bopparder Hamm
DB 147 002 aufgenommen am 31.10.2020 um 12:17 Uhr, Lauffen(Neckar)
DB 429 100 aufgenommen am 05.11.2020 um 10:23 Uhr, Nierstein
DB 114 031 aufgenommen am 07.11.2020 um 11:22 Uhr, Wirtheim
DB 633 055 aufgenommen am 01.04.2021 um 15:36 Uhr, Bickenbach(Bergstr)
DB 440 323 aufgenommen am 23.04.2021 um 16:20 Uhr, Karlstadt(Main)
DB 445 061 aufgenommen am 23.04.2021 um 16:50 Uhr, Karlstadt(Main)
DB 623 007 aufgenommen am 26.04.2021 um 17:56 Uhr, Heddesheim
DB 445 045 aufgenommen am 02.06.2021 um 17:58 Uhr, Harrbach, Karlstadt
DB 429 124 aufgenommen am 14.06.2021 um 18:27 Uhr, Oberwesel
DB 440 310 aufgenommen am 25.09.2021 um 10:21 Uhr, Himmelstadt
DB 146 209 aufgenommen am 14.01.2022 um 13:08 Uhr, Uhingen
MRCE 193 864 aufgenommen am 11.03.2022 um 10:50 Uhr, Wirtheim
DB 612 098 aufgenommen am 28.05.2022 um 13:57 Uhr, Hersbruck(r Pegnitz)
DB 622 049 aufgenommen am 28.05.2022 um 14:19 Uhr, Hersbruck(r Pegnitz)
DB 440 321 aufgenommen am 19.07.2022 um 09:40 Uhr, Himmelstadt
MRCE 193 864 aufgenommen am 20.02.2023 um 14:19 Uhr, Oberrad, Frankfurt a.M.
DB 644 064 aufgenommen am 01.03.2023 um 09:43 Uhr, Hundstadt
DB 644 053 aufgenommen am 01.03.2023 um 11:13 Uhr, Hundstadt
DB 644 064 aufgenommen am 01.03.2023 um 12:57 Uhr, Hausen(Taunus)