TRI 112 268 aufgenommen am 27.04.2021 um 16:33 Uhr, Heddesheim
CD 371 004 aufgenommen am 14.08.2021 um 17:52 Uhr, Rathen
TR 463 305 aufgenommen am 25.08.2021 um 12:26 Uhr, Niederheimbach
TR 463 306 aufgenommen am 03.09.2021 um 16:25 Uhr, Niederheimbach
GABW 427 014 (ET 3.04) aufgenommen am 05.09.2021 um 10:01 Uhr, Gingen(Fils)
VIAS 427 151 (VIAS 303) aufgenommen am 24.10.2021 um 11:34 Uhr, Hattenheim
TRI 110 428 aufgenommen am 27.02.2022 um 12:31 Uhr, Bochum-Langendreer
CAN 428 001 aufgenommen am 03.03.2022 um 11:17 Uhr, Neukirchen, Haunetal
CAN 428 001 aufgenommen am 03.03.2022 um 15:37 Uhr, Marbach, Petersberg
NX 442 372 aufgenommen am 06.08.2022 um 18:06 Uhr, Brühl
RRX 462 082 aufgenommen am 06.08.2022 um 18:35 Uhr, Brühl
TR 460 012 aufgenommen am 07.08.2022 um 16:52 Uhr, Niederheimbach
WFL 112 024 aufgenommen am 02.09.2022 um 15:03 Uhr, Lauffen(Neckar)
SWEG 442 306 aufgenommen am 02.09.2022 um 15:39 Uhr, Lauffen(Neckar)
SWEG 442 416 aufgenommen am 21.02.2023 um 15:24 Uhr, Neckarzimmern
STN 554 109 aufgenommen am 01.03.2023 um 10:12 Uhr, Hundstadt
CAN 428 007 aufgenommen am 03.05.2023 um 15:28 Uhr, Nüst, Hünfeld
CAN 427 003 aufgenommen am 03.05.2023 um 17:45 Uhr, Rückers, Hünfeld
CAN 428 003 aufgenommen am 04.06.2023 um 10:32 Uhr, Meisenbach, Haunetal
WFL 112 159 aufgenommen am 11.06.2023 um 14:28 Uhr, Oberdachstetten