HGK 185 589 aufgenommen am 08.07.2010 um 17:28 Uhr, Harrbach, Karlstadt
RHC 185 589 aufgenommen am 27.06.2019 um 11:54 Uhr, Assmannshausen
HSL 185 600 aufgenommen am 09.02.2023 um 12:35 Uhr, Harrbach, Karlstadt
HSL 185 601 aufgenommen am 05.09.2017 um 12:04 Uhr, Heddesheim
HSL 185 602 aufgenommen am 09.10.2021 um 15:15 Uhr, Himmelstadt
TXL 185 617 aufgenommen am 16.07.2015 um 16:07 Uhr, Uhingen
RCG 185 632 aufgenommen am 30.07.2024 um 17:33 Uhr, Niederheimbach
LM 185 663 aufgenommen am 24.03.2022 um 14:58 Uhr, Thüngersheim
SNCB 186 232 aufgenommen am 20.09.2018 um 15:51 Uhr, Thüngersheim
AKIEM 186 365 aufgenommen am 12.08.2020 um 07:42 Uhr, Heidenau Süd
RPOOL 186 456 aufgenommen am 22.09.2020 um 09:35 Uhr, Stolzenfels, Koblenz
RPOOL 186 509 aufgenommen am 02.03.2021 um 16:04 Uhr, Gau Algesheim
RHC 187 074 aufgenommen am 18.04.2019 um 17:34 Uhr, Gemünden(Main)
DB 187 163 aufgenommen am 16.04.2019 um 13:48 Uhr, Thüngersheim
RPOOL 187 303 aufgenommen am 08.05.2024 um 13:09 Uhr, Niederweimar
RDX 187 318 aufgenommen am 09.10.2021 um 15:52 Uhr, Himmelstadt
RDX 187 319 aufgenommen am 16.04.2019 um 14:02 Uhr, Thüngersheim
RPOOL 187 340 aufgenommen am 10.11.2021 um 12:40 Uhr, Thüngersheim
RPOOL 187 343 aufgenommen am 04.07.2019 um 16:11 Uhr, Gemünden(Main)
RPOOL 187 344 (CD) aufgenommen am 22.09.2022 um 11:14 Uhr, Himmelstadt