CSV 182 580 aufgenommen am 16.09.2018 um 15:47 Uhr, Thüngersheim
ELL 193 237 (WLC) aufgenommen am 20.09.2018 um 15:01 Uhr, Thüngersheim
SNCB 186 232 aufgenommen am 20.09.2018 um 15:51 Uhr, Thüngersheim
BYB 110 262 aufgenommen am 10.10.2018 um 15:48 Uhr, Retzbach
RDX 187 319 aufgenommen am 16.04.2019 um 14:02 Uhr, Thüngersheim
RHC 187 074 aufgenommen am 18.04.2019 um 17:34 Uhr, Gemünden(Main)
RHC 185 589 aufgenommen am 27.06.2019 um 11:54 Uhr, Assmannshausen
RPOOL 187 343 aufgenommen am 04.07.2019 um 16:11 Uhr, Gemünden(Main)
SETG 193 204 aufgenommen am 04.07.2019 um 18:08 Uhr, Gemünden(Main)
RHC 185 585 aufgenommen am 26.04.2020 um 18:22 Uhr, Babenhausen(Hess)
NRAIL 192 011 aufgenommen am 07.05.2020 um 18:30 Uhr, Gemünden(Main)
ÖBB 1116 160 aufgenommen am 16.05.2020 um 09:46 Uhr, Babenhausen(Hess)
TXL 193 559 aufgenommen am 21.05.2020 um 16:20 Uhr, Hanau-Rauschwald
MWB 182 912 aufgenommen am 29.05.2020 um 12:38 Uhr, Harrbach, Karlstadt
ELL 193 764 aufgenommen am 12.06.2020 um 17:00 Uhr, Gambach, Karlstadt
ELL 193 202 aufgenommen am 23.06.2020 um 08:35 Uhr, Wernfeld
ELL 193 275 (TXL) aufgenommen am 26.06.2020 um 18:03 Uhr, Gambach, Karlstadt
AKIEM 186 365 aufgenommen am 12.08.2020 um 07:42 Uhr, Heidenau Süd
FWK 156 002 aufgenommen am 07.09.2020 um 17:26 Uhr, Klein Gerau
BYB 151 119 aufgenommen am 17.09.2020 um 12:56 Uhr, Oberwesel