
AKE 113 309 (E10 1309) aufgenommen am 11.05.2016 um 09:28 Uhr, Assmannshausen

AKE 113 309 (E10 1309) aufgenommen am 28.05.2016 um 11:19 Uhr, Nierstein

AKE 113 309 (E10 1309) aufgenommen am 27.06.2018 um 09:45 Uhr, Lorch(Rhein)

AKE 113 309 (E10 1309) aufgenommen am 21.08.2019 um 13:33 Uhr, Oberwesel

BEM 001 180 aufgenommen am 25.05.2022 um 11:51 Uhr, Möttingen

BEM 001 180 aufgenommen am 27.05.2022 um 14:44 Uhr, Heroldingen, Harburg

BEM 44 546 aufgenommen am 27.05.2022 um 16:39 Uhr, Ehringen, Wallerstein

BEM 52 8168 aufgenommen am 26.05.2022 um 10:00 Uhr, Harburg(Schwab)

BYB 194 192 aufgenommen am 23.07.2021 um 07:36 Uhr, Möttingen

BYB 194 192 aufgenommen am 23.07.2021 um 10:47 Uhr, Möttingen

BYB 212 100 (V100 2100) aufgenommen am 25.05.2022 um 18:42 Uhr, Pfäfflingen, Nördlingen

BYB 212 100 (V100 2100) aufgenommen am 27.05.2022 um 07:06 Uhr, Baldingen, Nördlingen

CBB 110 278 aufgenommen am 20.05.2018 um 09:53 Uhr, Kirch Göns

CBB 110 383 aufgenommen am 16.09.2017 um 11:03 Uhr, Wiesloch-Walldorf

DB 101 001 aufgenommen am 03.09.2023 um 11:11 Uhr, Bobenheim

DB 101 001 aufgenommen am 11.05.2025 um 17:46 Uhr, Gernsheim

DB 103 001 (E03 001) aufgenommen am 22.04.2023 um 14:21 Uhr, Leutesdorf(Rhein)

DB 103 113 aufgenommen am 26.05.2023 um 15:58 Uhr, Heddesheim

DB 103 184 aufgenommen am 18.10.2006 um 11:20 Uhr, Nierstein

DB 103 184 aufgenommen am 16.09.2007 um 18:10 Uhr, Heddesheim