MRCE 193 864 aufgenommen am 20.02.2023 um 14:19 Uhr, Oberrad, Frankfurt a.M.
SWEG 442 416 aufgenommen am 21.02.2023 um 15:24 Uhr, Neckarzimmern
DB 644 064 aufgenommen am 01.03.2023 um 09:43 Uhr, Hundstadt
STN 554 109 aufgenommen am 01.03.2023 um 10:12 Uhr, Hundstadt
DB 644 053 aufgenommen am 01.03.2023 um 11:13 Uhr, Hundstadt
DB 644 064 aufgenommen am 01.03.2023 um 12:57 Uhr, Hausen(Taunus)
DB 644 064 aufgenommen am 01.03.2023 um 15:59 Uhr, Neu-Anspach
DB 440 313 aufgenommen am 02.03.2023 um 09:41 Uhr, Retzbach
DB 445 060 aufgenommen am 02.03.2023 um 10:12 Uhr, Retzbach
SETG 193 831 aufgenommen am 02.03.2023 um 10:26 Uhr, Retzbach
SETG 193 831 aufgenommen am 04.04.2023 um 08:56 Uhr, Babenhausen(Hess)
DB 423 427 aufgenommen am 04.04.2023 um 15:54 Uhr, Steinbach-Weißkirchen
DB 402 003 (ICE 2) aufgenommen am 09.04.2023 um 08:56 Uhr, Retzbach
RATP 097 (Typ MF 01) aufgenommen am 15.04.2023 um 16:42 Uhr, Rue des Boulets, Paris [Frankreich]
RATP 147 (Typ MF 01) aufgenommen am 16.04.2023 um 06:26 Uhr, Nation, Paris [Frankreich]
RATP 130 (Typ MF 01) aufgenommen am 16.04.2023 um 06:36 Uhr, Charonne, Paris [Frankreich]
RATP 1715 (Typ MI 09) aufgenommen am 16.04.2023 um 09:51 Uhr, Val d’Europe, Serris [Frankreich]
RATP 1864 (Typ MI 09) aufgenommen am 16.04.2023 um 10:54 Uhr, Bussy-Saint-Georges [Frankreich]
RATP 01 (Typ MP 89 CA) aufgenommen am 17.04.2023 um 18:08 Uhr, Barbara, Montrouge [Frankreich]
RATP 044 (Typ MF 01) aufgenommen am 17.04.2023 um 22:47 Uhr, Philippe Auguste, Paris [Frankreich]