DB 429 607 aufgenommen am 30.07.2024 um 18:33 Uhr, Niederheimbach
DB 146 130 aufgenommen am 14.05.2024 um 17:45 Uhr, Würges, Bad Camberg
DB 642 635 aufgenommen am 08.05.2024 um 12:42 Uhr, Niederweimar
DB 114 022 aufgenommen am 23.04.2024 um 08:23 Uhr, Kirch Göns
DB 440 034 aufgenommen am 26.03.2024 um 15:47 Uhr, Karlstadt(Main)
DB 445 060 aufgenommen am 02.03.2023 um 10:12 Uhr, Retzbach
DB 440 313 aufgenommen am 02.03.2023 um 09:41 Uhr, Retzbach
DB 644 064 aufgenommen am 01.03.2023 um 15:59 Uhr, Neu-Anspach
DB 644 064 aufgenommen am 01.03.2023 um 12:57 Uhr, Hausen(Taunus)
DB 644 053 aufgenommen am 01.03.2023 um 11:13 Uhr, Hundstadt
DB 644 064 aufgenommen am 01.03.2023 um 09:43 Uhr, Hundstadt
MRCE 193 864 aufgenommen am 20.02.2023 um 14:19 Uhr, Oberrad, Frankfurt a.M.
DB 440 321 aufgenommen am 19.07.2022 um 09:40 Uhr, Himmelstadt
DB 622 049 aufgenommen am 28.05.2022 um 14:19 Uhr, Hersbruck(r Pegnitz)
DB 612 098 aufgenommen am 28.05.2022 um 13:57 Uhr, Hersbruck(r Pegnitz)
MRCE 193 864 aufgenommen am 11.03.2022 um 10:50 Uhr, Wirtheim
DB 146 209 aufgenommen am 14.01.2022 um 13:08 Uhr, Uhingen
DB 440 310 aufgenommen am 25.09.2021 um 10:21 Uhr, Himmelstadt
DB 429 124 aufgenommen am 14.06.2021 um 18:27 Uhr, Oberwesel
DB 445 045 aufgenommen am 02.06.2021 um 17:58 Uhr, Harrbach, Karlstadt